برای رفتن روی کنترل پنل مراحل زیر را دنبال کنید:
Start-control panel
جدول زیر گزینه های طبقه بندی شده در کنترل پنل را نشان می دهد.
موضوع | توضیح |
Appearance and themes | شامل نوار وظیفه(Taskbar)،منوی (start) ، گزینه های پوشهfolder option و صفحه ی نمایش(Display) است. |
Network and internet | شامل گزینه های اینترنت(Internet Option)و اتصالات شبکه(Network Connections) |
Add or remove Prpgrams | کادر محاوره ای Add or Remove Programs را باز می کند |
Sounds,Speech and Audio Devices | شامل دستگاه های صوتی (Sounds And Audio Devices) و گفتار سنج (Speech) است |
Performance and Maintenance | شامل گزینه های سیستم (System)،ابزارهای مدیریتی (Administrative tools) زمان بندی برنامه ها (Scheduled Tasks) و مدیریت برق مصرفی (Power Option) است |
Printers and Other Hardware | شامل فاکس،چاپگر،مودم،اسکنر،دوربینهای دیجیتالی،کنترل کننده های بازی،ماوس،صفحه کلید و دیگر گزینه هاست. |
User Accounts | شامل حسابهای کاربر است و برنامه ی User Accountرا باز می کند.
|
Data,Time,language and Regional Options | شامل گزینه های Data and Time,Regional and Language Option است |
Accessibility Options | شامل گزینه های توانمندی و نرم افزاری جهت افراد معلول است |
بازدید دیروز: 4
کل بازدید :10070
به وبلاگ من خوش آمدید.من محمد باقری که 15 سالمه می خواهم در این وبلاگ مطالب کامپیوتری بریزم.با نظرتان مرا یاری کنید